許昌市襄城縣老社區(qū)、單位自建樓雨污合流管道改造項(xiàng)目(13個(gè)老社區(qū))評(píng)標(biāo)公示
來(lái)源:http://www.wanyifang.cn/news/5837.html 發(fā)布時(shí)間:2022-12-21 點(diǎn)擊:846
一、項(xiàng)目概況及招標(biāo)情況
(一) 項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱(chēng):襄城縣老社區(qū)、單位自建樓雨污合流管道改造項(xiàng)目(13個(gè)老社區(qū))
項(xiàng)目編號(hào):XZ【2022】064號(hào)
2、建設(shè)地點(diǎn):襄城縣境內(nèi)
3、招標(biāo)控制價(jià):4559987.43元
4、質(zhì)量要求:合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
5、計(jì)劃工期: 60日歷天
6、評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)標(biāo)法
7、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過(guò)程
本工程招標(biāo)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標(biāo)程序和要求,于2022年09月30日在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省?許昌市)》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息。于投標(biāo)截止時(shí)間2022年12月19日上傳電子投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位有3 家;分別是:許昌恒澤市政工程有限公司、河南置誠(chéng)建筑工程有限公司、許昌隆盛路橋工程有限公司
(三)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱(chēng) | 襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱(chēng) | 襄城縣老社區(qū)、單位自建樓雨污合流管道改造項(xiàng)目(13個(gè)老社區(qū)) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年12月19日 09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心 開(kāi)標(biāo)二室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022年12月19日 11時(shí)40分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心 評(píng)標(biāo)三室 |
二、開(kāi)標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 |
許昌恒澤市政工程有限公司 | 4548297.70 | 60 | 韓朋磊 | 合格 | 完好 | 無(wú) |
河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 4539447.53 | 60 | 武自豪 | 合格 | 完好 | 無(wú) |
許昌隆盛路橋工程有限公司 | 4558705.67 | 60 | 王濤 | 合格 | 完好 | 無(wú) |
招標(biāo)控制價(jià) | 4559987.43元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)K值 | 0.5 | |||
目標(biāo)工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表
詳見(jiàn)招標(biāo)文件
四、評(píng)審情況
硬件特征碼分析:許昌恒澤市政工程有限公司、河南置誠(chéng)建筑工程有限公司CPU序號(hào)相同,其他網(wǎng)卡MAC地址、硬盤(pán)序列號(hào)均不一致,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,所有投標(biāo)單位均可以進(jìn)入下一步評(píng)審。
(一)清標(biāo)
序號(hào) | 通過(guò)清標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 許昌恒澤市政工程有限公司 |
2 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 |
3 | 許昌隆盛路橋工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)清標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)及原因 |
1 | 無(wú) |
(二)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 許昌恒澤市政工程有限公司 |
2 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 |
3 | 許昌隆盛路橋工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱(chēng)及原因 |
1 | 無(wú) |
(三)保證金審查
投標(biāo)人 | 保函編號(hào) | 受益人 | 金額 (萬(wàn)元) | 查詢(xún)號(hào) | 查詢(xún)渠道 | 保證人 | 備注 |
許昌恒澤市政工程有限公司 | G221215101511508 | 襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 91000.00 | WZ-VOK-AET-ZBY | / | 河南合眾工程擔(dān)保有限公司 | / |
河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | G221215100852740 | 襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 91000.00 | 5V-DXW-HRB-ZFY | / | 河南合眾工程擔(dān)保有限公司 | / |
許昌隆盛路橋工程有限公司 | G221215160314715 | 襄城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 91000.00 | Z5-YIJ-KFK-MR6 | / | 河南合眾工程擔(dān)保有限公司 | / |
五、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人排序
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按綜合得分由高到低排序如下:
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 最終得分 | 名次 |
河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 79.08 | 1 |
許昌恒澤市政工程有限公司 | 65.92 | 2 |
許昌隆盛路橋工程有限公司 | 59.76 | 3 |
六、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評(píng)審得分