第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(河北省第二建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|
連云港創(chuàng)聯(lián)水務(wù)有限責(zé)任公司 | 贛榆區(qū)莒城湖水廠項目 | 2019.06.01 | 2020.06.26 | 建筑面積6717.17平方米,日處理量:15萬噸/日。贛榆區(qū)莒城湖水項目施工,具體詳見工程量清單 | 299957171.75元 | 李軍巧 |
珠海水務(wù)環(huán)境控股集團有限公司 | 珠海市西區(qū)水廠擴建工程 | 2018.08.01 | 2020.07.24 | 新建16萬m3/d規(guī)模常規(guī)凈水處理工藝流程、28萬m3/d污泥處理工藝流程,部分構(gòu)筑物土建規(guī)模按照水廠終期60萬m3/d設(shè)計,擴建后總供水能力達(dá)到28萬噸/日 | 97600266.75元 | 趙玉淼 |
山南市幸福家園建設(shè)管理局 | 西藏極高海拔生態(tài)搬遷森布日安置區(qū)(二期)幸福大道、濱江大道東段市政道路建設(shè)項目 | 2020.04.09 | 2022.09.23 | 幸福大道、濱江大道東段市政道路建設(shè)項目擬新建市政道路長度約7443.989米,批復(fù)總投資27835.33萬元。 | 以最終發(fā)改委下達(dá)的投資概算批復(fù)文件設(shè)計費為準(zhǔn) | 劉安 |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(河北省第二建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(河北省第二建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(核工業(yè)金華建設(shè)集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|
鄱陽縣重點項目建設(shè)管理辦公室 | 鄱陽縣洪邁南大道改造項目 | 2020年11月10日 | 2021年8月16日 | 鄱陽縣洪邁南大道因洪澇災(zāi)害通車壓壞,為了使鄱陽縣洪邁南大道恢復(fù)其行車使用功能,對洪邁南大道進行修復(fù)改造,包括道路改造工程、排水工程、綠化工程、亮化工程等,其中道路全長約1600米,道路寬度為40米,設(shè)計時速50km/h。具體詳見圖紙和工程量清單。 | 33903702.68 | 谷春梅 |
金華市婺城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 婺城區(qū) 2020 年污水零直排建設(shè)工程 11-5 標(biāo) | 2020年10月2日 | 2021年1月20日 | 婺城區(qū)城北街道今飛小區(qū)、祥和大廈、熙城旺角(含建設(shè)銀行及郵政儲蓄銀行)、花錦巷 22 號、太陽新村盈豐軒、廣和苑、廣廈大眾苑等居住小區(qū)的雨污水管網(wǎng)分流、路面硬化、綠化提檔、停車位增設(shè)等基礎(chǔ)性設(shè)施進行改造,同時對部分老舊住宅進行安全鑒定和管網(wǎng)排查。 | 34813502 | 周建華 |
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 獨角獸島市政基礎(chǔ)設(shè)施配套工程勘察設(shè)計 | 2020年2月 | / | 梓州大道下穿隧道、湖畔路下穿隧道、地下環(huán)路、預(yù)留地鐵設(shè)施、橋梁、管線(含既有管線遷改通道、新建管線等)、照明、交通、綠化景觀等設(shè)計。 | 63104092.24 | 胡世強 |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(核工業(yè)金華建設(shè)集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(核工業(yè)金華建設(shè)集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(江西建工軌道建設(shè)有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|
南昌縣交通建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 南昌縣武陽鎮(zhèn)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程 | 2020年3月1日 | 2021年1月10日 | 本工程施工圖紙范圍內(nèi)的所有內(nèi)容 | 43989677.13 | 豐鍇斌 |
江西省湖口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 湖口高新園工污水處理廠一級A提標(biāo)改造及配套工程-設(shè)計、施工EPC總承包 | 2020年1月10日 | 2021年6月30日 | 包含但不限于建筑、結(jié)構(gòu)、工藝、綠化景觀、電氣等工程施工圖上所有項目 | 34603600 | 徐燕 |
仁壽縣鑫城建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 仁壽縣城北第二幼兒園片區(qū)市政道路建設(shè)工程 | 2020年02月28日 | 2020年10月 | 主要建設(shè)內(nèi)容為土石方工程、道路工程、交通工程、給水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、電力工程、電信工程、綠化工程等的方案設(shè)計、初步設(shè)計(含設(shè)計概算)、施工圖設(shè)計、新增及變更設(shè)計及其后期服務(wù)等所有設(shè)計工作 | 274000 | / |
崇州市蜀興投資有限公司 | 崇州市2020年川西林盤保護修復(fù)建設(shè)項目 | 2020年11月 | 2021年6月 | 本項目的全部設(shè)計工作 | 872306 | 何金菊 |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(江西建工軌道建設(shè)有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(江西建工軌道建設(shè)有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |