襄城縣中醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目醫(yī)技樓消毒供應(yīng)中心建設(shè)施工工程評(píng)標(biāo)公示
來(lái)源:http://www.wanyifang.cn/news/5997.html 發(fā)布時(shí)間:2023-02-15 點(diǎn)擊:685
一、項(xiàng)目概況及招標(biāo)情況
(一) 項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:縣級(jí)公立二級(jí)甲等中醫(yī)院;該項(xiàng)目共占地面積 100030.35平方米(約150.05畝),設(shè)置床位 1000 張,總建筑面積 142680.13 平方米。其中,地上建筑面積 99234.33平方米,地下建筑面積 43445.80平方米(地下為兩層)。包含供應(yīng)中心的裝飾、暖通、電氣以及給排水工程的改造。
項(xiàng)目編號(hào):XZ【2023】002
2、建設(shè)地點(diǎn):襄城縣境內(nèi)
3、招標(biāo)控制價(jià):2192632.77元
4、質(zhì)量要求:合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))。
5、計(jì)劃工期:60日歷天。
6、評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)標(biāo)法。
7、資格審查方式:資格后審。
(二)招標(biāo)過(guò)程
本工程招標(biāo)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標(biāo)程序和要求,于2023年1月12日在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省?許昌市)》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息。于投標(biāo)截止時(shí)間上傳電子投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位有3 家
(三)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 襄城縣中醫(yī)院 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱 | XZ【2023】002號(hào) 襄城縣中醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目醫(yī)技樓消毒供應(yīng)中心建設(shè)施工工程 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年2月14日 09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心 開(kāi)標(biāo)二室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2023年2月14日 11時(shí)30分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心 評(píng)標(biāo)三室 |
二、開(kāi)標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 |
天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 2170671.02 | 60 | 李淑丹 | 合格 | 完好 | 無(wú) |
河南偉耀建筑工程有限公司 | 2181971.54 | 60 | 曹廣輝 | 合格 | 完好 | 無(wú) |
商丘市方盛建筑安裝工程有限公司 | 2190066.68 | 60 | 王二鳳 | 合格 | 完好 | 無(wú) |
招標(biāo)控制價(jià) | 2192632.77元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)K值 | 0.5 | |||
目標(biāo)工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表
詳見(jiàn)招標(biāo)文件
四、評(píng)審情況
硬件特征碼分析: 河南偉耀建筑工程有限公司與商丘市方盛建筑安裝工程有限公司CPU序號(hào)一致,其他硬件特征碼及其他投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號(hào)、硬盤序列號(hào))均不一致,可以進(jìn)入下一步評(píng)審。
(一)清標(biāo)
序號(hào) | 通過(guò)清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 |
1 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 |
2 | 河南偉耀建筑工程有限公司 |
3 | 商丘市方盛建筑安裝工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)清標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無(wú) |
(二)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 |
2 | 商丘市方盛建筑安裝工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 河南偉耀建筑工程有限公司投標(biāo)文件總封面簽字蓋章不一致,不符合初步評(píng)審第一條要求 |
(三)保證金審查
投標(biāo)人 | 保函編號(hào) | 受益人 | 金額 (元) | 查詢號(hào) | 查詢渠道 | 保證人 | 備注 |
天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 2313064000010252 | 襄城縣中醫(yī)院 | 43000.00 | SWLJ | www.ccb.com | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲叢臺(tái)支行 | / |
河南偉耀建筑工程有限公司 | 2313064000010824 | 襄城縣中醫(yī)院 | 43000.00 | 5G18 | www.ccb.com | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲叢臺(tái)支行 | / |
商丘市方盛建筑安裝工程有限公司 | 2313064000010823 | 襄城縣中醫(yī)院 | 43000.00 | 9H1V | www.ccb.com | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲叢臺(tái)支行 | / |
五、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人排序
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按綜合得分由高到低排序如下:
投標(biāo)單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 81.26 | 1 |
商丘市方盛建筑安裝工程有限公司 | 59.06 | 2 |
六、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評(píng)審得分